Test Name | Element | Accuracy | Range | Test Type | No. of test |
Ammonia | NH3/NH4 | 0.2 ppm | 0-2 ppm | Colorimetric | 100 |
Nitrate | NO3 | 2 ppm | 0-250 ppm | Colorimetric | 50 |
Nitrite | NO2 | 0.05 ppm | 0-1 ppm | Colorimetric | 50 |
pH | pH | 0.2 ppm | 7.6-8.6 | Colorimetric | 100 |
Alkalinity | dKH | 1 dKH/0.36 meq/L | 0-∞ | Titration | 55 |
By using Red Sea’s Complete Marine Care Multi Test Kit, you can monitor all essential water parameters during maturation.